ごーとです。
東京の新名所となる自然豊かなウォーターフロントが特徴の竹芝エリアに、2020年4月に開業した高級ホテル「メズム東京 オートグラフコレクション」に家族3人で宿泊してきました。
この記事では、メズム東京のインルームダイニングのメニューや価格などについて紹介していきます。
「メズム東京」への宿泊記については、下記の記事をご覧ください。
「メズム東京」1泊2日宿泊記
-
-
「メズム東京」子連れブログ宿泊記!ベビーベッドなどが手配されたchapter2の客室の様子を徹底レビュー!
それでは、「メズム東京」のインルームダイニングのメニューや価格などについて紹介していきます。
ぜひ、ゆっくりと、じっくり読み進めていただければと思います!
メズム東京のインルームダイニング
客室内タブレットから24時間注文可能
「メズム東京」では、客室内に設置されているタブレットでインルームダイニングサービスを受けることができます。

客室内タブレット|メインメニュー
タブレットメインメニューの中から「インルームダイニング」をタップすると・・・

アレルギー・食事制限の確認
まず、アレルギーの有無や食事制限の有無についての確認があります。
誰もが安心して、客室内での食事を楽しむことができるようになっています。

インルームダイニング
インルームダイニングのタブレットメニューは、4つに分かれています。
| 内容 | 注文可能時間 |
| ブレックファスト | 6:00~11:00 |
| オールデイ・ダイニング | 11:30~22:00 |
| ナイトスナック | 22:00~6:00 |
| ドリンク | 時間制限なし |
驚くべきは、インルームダイニングは24時間いつでも注文可能なこと。
希望時間帯なども細かく指定することができます。

好きな時間に注文可能
豪華客室内でゆったりと好きな時間に好きな食事を堪能できる。そんな優雅な時間を過ごせるサービスがメズム東京にはあります。
ブレックファストメニュー
「メズム東京」の朝食は、ホテル16階にあるシェフズ・シアターかインルームダイニングで楽しむことができます。
| 注文可能時間 | 6:00~11:30 |
セットメニュー
インルームダイニングで注文可能な、ブレックファストのセットメニューは、アメリカンブレックファストの1種類。
| アメリカン・ブレックファスト -Amerikan breakfast- |
|
| 価格 | |
| 5,544円 | |
| 上記の価格は、15%のサービス料及び消費税を含みます。 | |
| メニュー内容 | |
| ジュース (オレンジ・グレープフルーツ・アップル・トマトから1種類) |
|
| ベーカリーバスケット | |
| サラダ | |
| ヨーグルト | |
| フルーツ | |
| お好みの卵料理 (スクランブル、オムレツ、フライ、ポーチ、ボイル) |
|
| ポークソーセージ/ベーコン | |
| コーヒー/紅茶 |
メインの卵料理を何にしようかと迷うこと必至のアメリカンブレックファスト。
ちなみに、シェフズ・シアターでは、人気ナンバーワンの至高の朝食「メズム・ブレックファスト」をいただくことができます。
「メズム・ブレックファスト」については、下記の記事で詳しく紹介しています。
「メズム東京」の豪華朝食
-
-
メズム東京の豪華朝食を徹底レビュー!シェフズ・シアターのメニューラインナップや価格などを紹介!
アラカルトメニュー
| メニュー名 | 価格(税・サ込) |
| プレーンヨーグルトミックスベリー | 1,617円 |
| シリアル | 1,253円 |
| ミックスリーフサラダ | 1,617円 |
| お好みの卵料理+サイドディッシュ | 2,400円 |
| リッチパンケーキ メープルシロップ | 1,982円 |
| パンのアソートメント | 1,617円 |
| ジュース | 1,357円 |
| フレッシュジュース | 1,617円 |
| 焼きいなり2ヶ 香の物 味噌汁 | 2,714円 |
オールデイダイニングメニュー
朝食の時間が終わると、オールデイダイニングメニューに変わります。
ちょっとした軽食からがっつりとしたメニューまで幅広いラインナップが並んでいます。
| 注文可能時間 | 11:30~22:00 |
アラカルトメニュー
| メニュー名 | 価格(税・サ込) |
| ミックスナッツ 白トリュフ風味 | 1,253円 |
| チーズプラッター ドラゴンフルーツ ナッツ | 3,757円 |
| 生ハム サラミ パテドカンパーニュ | 3,757円 |
| ミネストローネスープ | 2,400円 |
| シーザーサラダ | 2,714円 |
| フェットチーネ ボロネーゼ | 3,130円 |
| ペンネアラビアータ | 3,130円 |
| ピッツァマルゲリータ | 3,234円 |
| 点心(3種盛り合わせ) | 1,982円 |
| 肉まん | 1,982円 |
| 焼きいなり2ヶ 香の物 味噌汁 | 2,714円 |
| ”Umami”うどん | 2,800円 |
| 鮭茶漬け | 2,800円 |
| 本日のお魚料理 | 4,278円 |
| 和牛ロース肉のソテー150g 季節野菜 | 8,660円 |
| 和牛ヒレ肉のソテー120g 季節野菜 | 12,940円 |
| 和牛ステーキ重 (サラダ・香の物・味噌汁付) |
9,000円 |
| クラブハウスサンドイッチ フレンチフライ |
2,922円 |
| 黒毛和牛のビーフカレー ミックスグリーンサラダ添え |
4,695円 |
| お好みの卵料理 ポークソーセージ ベーコン トースト添え |
3,432円 |
| ディナーブレッド | 1,617円 |
| 季節のフルーツタルト ラズベリークーリ |
2,400円 |
| チョコレートブラウニー キャラメルソース |
2,400円 |
| フルーツの盛り合わせ | 4,048円 |
| アイスクリーム | 1,128円 |
| お子様メニュー(トマトソーススパゲティ) | 1,627円 |
| お子様メニュー(ミートソーススパゲティ) | 1,982円 |
| お子様メニュー(ハンバーグ&フレンチフライ) | 1,982円 |
| お子様メニュー(マイルド野菜カレー) | 1,982円 |
| お子様メニュー(コーンクリームスープ) | 1,128円 |
| お子様メニュー(フレンチフライ) | 834円 |
ナイトスナック
オールデイダイニングの時間が終わると、ナイトスナックメニューに変わります。
お酒のおつまみになるようなメニューをはじめ、ちょっとした軽食まで幅広いラインナップが並んでいます。
| 注文可能時間 | 22:00~6:00 |
アラカルトメニュー
| メニュー名 | 価格(税・サ込) |
| オリーブとドライトマトのマリネ | 1,253円 |
| ミックスナッツ 白トリュフ風味 | 1,253円 |
| チーズプラッター ドラゴンフルーツ ナッツ | 3,757円 |
| 生ハム サラミ パテドカンパーニュ | 3,757円 |
| ミネストローネスープ | 2,400円 |
| シーザーサラダ | 2,714円 |
| 点心(3種盛り合わせ) | 1,982円 |
| 肉まん | 1,982円 |
| 焼きいなり2ヶ 香の物 味噌汁 | 2,714円 |
| 黒毛和牛のビーフカレー ミックスグリーンサラダ添え |
4,695円 |
| お好みの卵料理 ポークソーセージ ベーコン トースト添え |
3,432円 |
| ディナーブレッド | 1,617円 |
| 季節のフルーツタルト ラズベリークーリ |
2,400円 |
| チョコレート5種盛り | 2,400円 |
| フルーツの盛り合わせ | 4,048円 |
ドリンクメニュー
メズム東京のインルームダイニングには、豊富なドリンクメニューが揃っています。
| 注文可能時間 | 24時間注文可能 |
猿田彦珈琲・ブリューティー・お茶
| メニュー名 | 価格(税・サ込) |
| プレミアムメズムブレンド | 1,982円 |
| オリジナル竹芝ブレンド | 1,617円 |
| ナイトロブリューコーヒー | 1,617円 |
| カフェラテ/カプチーノ | 1,722円 |
| エスプレッソ | 1,617円 |
| デカフェコーヒー | 1,617円 |
| イングリッシュブレックファースト | 1,617円 |
| アールグレイ | 1,617円 |
| レモン&ジンジャー | 1,617円 |
| モロッカンミント | 1,617円 |
| 煎茶/京都 | 1,617円 |
| 水出し玉露/京都 | 1,617円 |
| ほうじ茶/京都 | 1,617円 |
| ジャスミン | 1,357円 |
| カモミール | 1,357円 |
| プーアール茶 | 1,357円 |
ソフトドリンク
| メニュー名 | 価格(税・サ込) |
| アラン ミリア カルベネ・ソーヴィニヨンブラン・ルージュ (上質な赤ブドウジュース) |
1,617円 |
| アラン ミリア ソーヴィニヨンブラン (上質な白ブドウジュース) |
1,617円 |
| フレッシュオレンジ | 1,617円 |
| フレッシュグレープフルーツ | 1,617円 |
| アップル | 1,617円 |
| パイナップル | 1,357円 |
| クランベリー | 1,357円 |
| トマト | 1,357円 |
| キミノスパークリング(ユズ・リンゴ・ミカン・ウメ) | 1,357円 |
| ペプシコーラ | 1,253円 |
| ペプシ・ゼロ | 1,253円 |
| ジンジャーエール | 1,253円 |
| 牛乳 | 1,128円 |
| シーズナルスムージー | 1,617円 |
| チョコレートドリンク | 1,617円 |
| ミネラルウォーター(750ml) | 1,357円 |
シャンパン・ワイン・ビール
| メニュー名 | 価格(税・サ込) |
| モエ・シャンドン モエ・アンぺリアル グラス | 2,400円 |
| モエ・シャンドン モエ・アンぺリアル ボトル | 14,608円 |
| ヴーヴクリコ イエローラベル ブリュット グラス | 2,922円 |
| ヴーヴクリコ イエローラベル ブリュット ボトル | 17,197円 |
| ルイナール ブラン ドゥ ブラン ボトル | 24,521円 |
| ビルカール サンモン ブリュット レセルヴ | 21,131,円 |
| ジャズ ナトゥーレ レゼルバ カステル サント アントーニ | 9,997円 |
| フランチャコルタ ブリュット マイオリー二 | 13,252円 |
| シャトー サラン ブラン スクレ ドメーヌ デサラン グラス | 1,617円 |
| シャトー サラン ブラン スクレ ドメーヌ デサラン ボトル | 12,052円 |
| ブルゴーニュ シャルドネ フレデリック マニャン グラス | 1,879円 |
| ブルゴーニュ シャルドネ フレデリック マニャン ボトル | 12,052円 |
| バラリーノ ヴァルドニカ | 17,197円 |
| 北信右岸シャルドネ リヴァリス シャトーメルシャン | 21,131円 |
| シャサーニュ モンラッシェ シャトー マルトロア | 23,771円 |
| シャトー デキュイユ セニョール デキュイユ グラス | 1,879円 |
| シャトー デキュイユ セニョール デキュイユ ボトル | 12,052円 |
| ショレイ ボーヌ ヴェエイユ ヴィーニュ マシャール グラモン グラス | 2,191円 |
| ショレイ ボーヌ ヴェエイユ ヴィーニュ マシャール グラモン ボトル | 13.744円 |
| サルジェ グリュオ ローズ サンジュリアン | 19,826円 |
| シスター ムーン イル バラジオ | 23,145円 |
| ハートランド | 1,617円 |
| ギネスエクストラ | 1,617円 |
| キリンゼロイチ | 1,357円 |
日本酒・サワー・ウイスキー
| メニュー名 | 価格(税・サ込) |
| 澤乃井 純米吟醸生酒蒼天 | 3,234円 |
| 盛若 | 2,191円 |
| モンキー47 | 3,652円 |
| 季の美 京都 ドライ ジン | 3,234円 |
| アプソルート エリクス | 2,400円 |
| ロン サカバ 23年 | 3,652円 |
| ドン フリオ レポサド | 3,025円 |
| シーバスリーガル 18年 | 3,234円 |
| ザ グレンリッド 18年 | 3,652円 |
| 響 ブレンダーチョイス | 4,173円 |
| サントリーワールドウイスキー 蒼 | 3,130円 |
| マーテル コルドンブルー | 5,009円 |
| マーテル XO | 5,948円 |
| カルヴァドス グランソラージュ | 2,400円 |
| グラッパ ディ サッシカイア | 4,173円 |
この記事では、「メズム東京」のインルームダイニングのメニューや価格などについて紹介しました。
メズム東京への1泊2日の宿泊記については、下記の記事をご覧ください。
「メズム東京」1泊2日宿泊記
-
-
「メズム東京」子連れブログ宿泊記!ベビーベッドなどが手配されたchapter2の客室の様子を徹底レビュー!
メズム東京の豪華朝食の様子については、下記の記事をご覧ください。
「メズム東京」コース仕立ての豪華朝食
-
-
メズム東京の豪華朝食を徹底レビュー!シェフズ・シアターのメニューラインナップや価格などを紹介!
